CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Francana | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 64,3 |
2 | Pão de Açúcar | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 61,9 |
3 | Votoraty | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 61,9 |
4 | Penapolense | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 19 | 10 | 57,1 |
5 | Itapirense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 57,1 |
6 | XV de Piracicaba | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 | 57,1 |
7 | Campinas | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 54,8 |
8 | Osvaldo Cruz | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 54,8 |
9 | Grêmio Osasco | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 50,0 |
10 | Bandeirante | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 50,0 |
11 | São Carlos | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 50,0 |
12 | Oeste Paulista | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | 45,2 |
13 | Batatais | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | 45,2 |
14 | Palmeiras B | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 42,9 |
15 | Olímpia | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 40,5 |
16 | XV de Jaú | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 38,1 |
17 | Força | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 38,1 |
18 | Internacional | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 21,4 |
19 | Nacional | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 20 | -9 | 19,0 |
20 | União Mogi | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 48 | -40 | 2,4 |
domingo, 5 de abril de 2009
Classificaçao apòs 14° Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário