CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Votoraty 29 15 8 5 2 25 17 8 64,4
2 Francana 28 15 8 4 3 25 16 9 62,2
3 XV de Piracicaba 27 15 7 6 2 27 11 16 60,0
4 Pão de Açúcar 26 15 8 2 5 27 23 4 57,8
5 Osvaldo Cruz 26 15 7 5 3 19 10 9 57,8
6 Itapirense 25 15 7 4 4 26 19 7 55,6
7 Penapolense 24 15 8 0 7 29 20 9 53,3
8 Grêmio Osasco 24 15 7 3 5 27 21 6 53,3
9 Campinas 23 15 6 5 4 27 20 7 51,1
10 Batatais 22 15 5 7 3 29 20 9 48,9
11 Palmeiras B 21 15 6 3 6 26 29 -3 46,7
12 Bandeirante 21 15 6 3 6 23 26 -3 46,7
13 São Carlos 21 15 5 6 4 15 14 1 46,7
14 Olímpia 20 15 5 5 5 22 21 1 44,4
15 Oeste Paulista 19 15 5 4 6 19 18 1 42,2
16 XV de Jaú 19 15 5 4 6 15 21 -6 42,2
17 Força 17 15 4 5 6 17 25 -8 37,8
18 Internacional 10 15 2 4 9 13 27 -14 22,2
19 Nacional 8 15 2 2 11 12 22 -10 17,8
20 União Mogi 1 15 0 1 14 8 51 -43 2,2
Nenhum comentário:
Postar um comentário